东城小区租金榜单
东城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长安泰美御苑(别墅) | 20833元/月 | 0% ↑ |
| 2. 众成都市秀水 | 13404元/月 | 0% ↑ |
| 3. 航运小区 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金瀚家园(别墅) | 9603元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 水城庄园西区(别墅) | 9166元/月 | 0% ↑ |
东城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华瑞小区(西区48-57) | 601元/月 | 0.42% ↓ |
| 2. 东城商贸城金磐园 | 626元/月 | 0% ↑ |
| 3. 辛盛小区 | 648元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 北园小区 | 684元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东城商贸城广厦园 | 700元/月 | 0% ↑ |
东城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 众成明月华庭 | 5419元/月 | 0.81% ↑ |
| 2. 新新家园 | 1427元/月 | 0.38% ↑ |
| 3. 运达小区(北区38-54号楼) | 896元/月 | 0.19% ↑ |
| 4. 盛世嘉苑(二区) | 1370元/月 | 0.13% ↑ |
| 5. 新汇御园汇悦府(三期) | 1580元/月 | 0.12% ↑ |
东城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华瑞小区(西区48-57) | 601元/月 | 0.42% ↓ |
| 2. 惠和小区 | 1794元/月 | 0.28% ↓ |
| 3. 运达小区西区(52-54号楼) | 2009元/月 | 0.21% ↓ |
| 4. 慧海小区 | 1482元/月 | 0.18% ↓ |
| 5. 海通慧园 | 1096元/月 | 0.17% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东营区东城
运河路567号,近胜利大街
多层
1245
暂无数据
2004年
30%
暂无数据