西城2018年楼盘 平均单价:6200.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 6422元/m² | 持平 |
2018年11月 | 6422元/m² | ↑ 2.15% |
2018年10月 | 6287元/m² | 持平 |
2018年9月 | 6287元/m² | ↑ 0.19% |
2018年8月 | 6275元/m² | ↓ -5.75% |
2018年7月 | 6658元/m² | ↑ 0.99% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 6593元/m² | ↑ 1.67% |
2018年5月 | 6485元/m² | ↑ 12.06% |
2018年4月 | 5787元/m² | ↑ 0.17% |
2018年3月 | 5777元/m² | ↑ 1.07% |
2018年2月 | 5716元/m² | ↑ 0.42% |
2018年1月 | 5692元/m² | ↑ 2.28% |
样本数据来自:西城楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 1.7% |
4-5千 | 9.2% |
5-6千 | 16.8% |
6-7千 | 31.1% |
7-8千 | 24.4% |
8千-1万 | 13.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 3.4% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:西城楼盘