西城2017年楼盘 平均单价:6005.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 5565元/m² | ↓ -6.61% |
2017年11月 | 5959元/m² | ↓ -0.17% |
2017年10月 | 5969元/m² | ↓ -0.3% |
2017年9月 | 5987元/m² | ↓ -0.45% |
2017年8月 | 6014元/m² | 持平 |
2017年7月 | 6014元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 6014元/m² | ↑ 0.17% |
2017年5月 | 6004元/m² | 持平 |
2017年4月 | 6004元/m² | ↓ -3.19% |
2017年3月 | 6202元/m² | ↑ 0.6% |
2017年2月 | 6165元/m² | 持平 |
2017年1月 | 6165元/m² | ↑ 2.87% |
样本数据来自:西城楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 1.7% |
4-5千 | 9.2% |
5-6千 | 16.8% |
6-7千 | 29.4% |
7-8千 | 26.1% |
8千-1万 | 13.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 3.4% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:西城楼盘