凤凰街道2024年楼盘 平均单价:5800.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年10月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年9月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年8月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年7月 | 5800元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年5月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年4月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年3月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年2月 | 5800元/m² | 持平 |
2024年1月 | 5800元/m² | 持平 |
样本数据来自:凤凰街道楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 100% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:凤凰街道楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 上悦府 | 5800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 上悦府 | 5800元/㎡ |